Menü
GJR25 – 25 kVA
| Model | GJR25 | |||
| Grup | Gücü Güç Faktörü |
Stand By | kVA | 25 |
| kW | 20 | |||
| Prime | kVA | 22 | ||
| kW | 17,6 | |||
| Dizel Motor | Marka | Ricardo | ||
| Model | R490 | |||
| Tip | Direk Enjeksiyonlu | |||
| Gücü, Prime 1500 rpm |
kWm | 21 | ||
| Silindir Hacmi | Litre | 2,245 | ||
| Silindir Sayısı ve Tipi | 4 – Sıra | |||
| Silindir Dizilişi | 1-3-4-2 | |||
| Aspirasyon ve Soğutma | Su Radyatörlü | |||
| Motor Devri | d. / dak | 1500 | ||
| Bore ve Stroke | mm x mm | 95 x100 | ||
| Governör Sınıfı | Mekanik | |||
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı | g / kW x h | 243 | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 120 | ||
| Yağ Kapasitesi | Litre | 8 | ||
| Su Kapasitesi (Rad. Ve Motor) | Litre | 16 | ||
| Egzosttan Atılan Gaz Miktarı | m2 / dak | |||
| Emilen Hava Miktarı | m2 / dak | |||
| Ağırlığı | kg | |||
| Alternatör | Markası | Maranello | ||
| Modeli | M25 | |||
| Çıkış Gerilimi | V | 230 / 400 | ||
| Frekans | Hz. | 50 | ||
| Otomatik Voltaj Regülasyonu | ±%0,5 | |||
| Ölçüler | Boy Kabinsiz (Kabinli) | cm. | 140 (190) | |
| En Kabinsiz (Kabinli) | cm. | 65 (92) | ||
| Yükseklik Kabinsiz (Kabinli) | cm. | 130 (120) | ||
| Set Ağırlığı (Kabinli) | kg. | 600 (750) | ||
