Menü
GJP 22 – 22 kVA
| Model | GJP22 | |||
| Grup | Gücü Güç Faktörü 0,8 |
Stand By | kVA | 22 |
| kW | 18 | |||
| Prime | kVA | 20 | ||
| kW | 16 | |||
| Dizel Motor | Marka | PERKINS | ||
| Model | 404A-22G1 | |||
| Tipi | Direct Injection | |||
| Gücü, 1500 rpm | kWm | 18,4 | ||
| Silindir Hacmi | Litre | 2,216 | ||
| Aspirasyon Soğutma | Su Soğutmalı | |||
| Motor Devri | rpm | 1500 | ||
| Bore / Stroke | mm x mm | 84×100 | ||
| Sıkıştırma Oranı | 23,3:1 | |||
| Governör sınıfı | Mekanik | |||
| Tam Yükte Yakıt Kapasitesi | LT / H | 6,1 | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 130 | ||
| Silindir Sayısı | 4 | |||
| Silindir Dizilişi | L Tipi | |||
| Alternator | Marka | Maranello | ||
| Çıkış Gerilimi | Hz | 231 / 400 | ||
| Frekans | 50 | |||
| Gerilim Toleransı | cm | ±%0,5 | ||
