Menü
GJP 1500 – 1500 kVA
| Model | GJP1500 | |||
| Grup | Gücü Güç Faktörü 0,8 |
Stand By | kVA | 1500 |
| kW | 1200 | |||
| Prime | kVA | 1350 | ||
| kW | 1080 | |||
| Dizel Motor | Marka | PERKINS | ||
| Model | 4012-46TWG3A | |||
| Tipi | Direk Enjektörlü | |||
| Gücü, 1500 rpm | kWm | 1263 | ||
| Silindir Hacmi | Litre | 45,84 | ||
| Aspirasyon ve Soğutma | Turbo Şarjlı,ACC,Su Radyatörlü | |||
| Motor Devri | rpm | 1500 | ||
| Bore / Stroke | mm x mm | 160×190 | ||
| Sıkıştırma Oranı | 13,6:1 | |||
| Governör sınıfı | Elektronik | |||
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı | LT / H | 212 | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 2800 | ||
| Silindir Sayısı | 12 | |||
| Silindir Dizilişi | V | |||
| Alternator | Marka | Maranello | ||
| Çıkış Gerilimi | Hz | 230 / 400 | ||
| Frekans | 50 | |||
| Gerilim Toleransı | cm | ±%0,5 | ||
