Menü
GJP 15 – 15 kVA
| Model | GJP15 | |||
| Grup | Gücü Güç Faktörü 0,8 |
Stand By | kVA | 15 |
| kW | 12 | |||
| Prime | kVA | 13 | ||
| kW | 10,4 | |||
| Dizel Motor | Marka | PERKINS | ||
| Model | 403A-15G1 | |||
| Tipi | Endirek Enjektörlü | |||
| Gücü, 1500 rpm | kWm | 13,2 | ||
| Silindir Hacmi | Litre | 1,496 | ||
| Aspirasyon ve Soğutma | Doğal Emişli,Su Soğutmalı | |||
| Motor Devri | rpm | 1500 | ||
| Bore / Stroke | mm x mm | 84×90 | ||
| Sıkıştırma Oranı | 22,5:1 | |||
| Governör sınıfı | Mekanik | |||
| Tam Yükte Yakıt Kapasitesi | LT / H | 248 | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 140 | ||
| Silindir Sayısı | 3 | |||
| Silindir Dizilişi | L | |||
| Alternator | Marka | Maranello | ||
| Çıkış Gerilimi | Hz | 230 / 400 | ||
| Frekans | 50 | |||
| Gerilim Toleransı | cm | ±%0,5 | ||
