Menü
GJP 1000 – 1000 kVA
| Model | GJP1000 | |||
| Grup | Gücü Güç Faktörü 0,8 |
Stand By | kVA | 1000 |
| kW | 800 | |||
| Prime | kVA | 900 | ||
| kW | 720 | |||
| Dizel Motor | Marka | PERKINS | ||
| Model | 4008-30TAG1 | |||
| Tipi | Direk Enjektörlü | |||
| Gücü, 1500 rpm | kWm | 844 | ||
| Silindir Hacmi | Litre | 30,56 | ||
| Aspirasyon ve Soğutma | Turbo Şarjlı,ACC,Su Radyatörlü | |||
| Motor Devri | rpm | 1500 | ||
| Bore / Stroke | mm x mm | 160×190 | ||
| Sıkıştırma Oranı | 13,1:1 | |||
| Governör sınıfı | Elektronik | |||
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı | LT / H | 206 | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 2000 | ||
| Silindir Sayısı | 8 | |||
| Silindir Dizilişi | L | |||
| Alternator | Marka | Maranello | ||
| Çıkış Gerilimi | Hz | 230 / 400 | ||
| Frekans | 50 | |||
| Gerilim Toleransı | cm | ±%0,5 | ||
