Menü
GJP 10 – 10 kVA
| Model | GJP10 | |||
| Grup | Gücü Güç Faktörü 0,8 |
Stand By | kVA | 10 |
| kW | 8 | |||
| Prime | kVA | 9 | ||
| kW | 7,2 | |||
| Dizel Motor | Marka | PERKINS | ||
| Model | 403A-11G1 | |||
| Tipi | Endirek Enjektörlü | |||
| Gücü, 1500 rpm | kWm | 9,2 | ||
| Silindir Hacmi | Litre | 1,131 | ||
| Aspirasyon ve Soğutma | Doğal Emişli, Su Soğutmalı | |||
| Motor Devri | rpm | 1500 | ||
| Bore / Stroke | mm x mm | 77 x 81 | ||
| Sıkıştırma Oranı | 23:1 | |||
| Governör sınıfı | Mekanik | |||
| Tam Yükte Yakıt Kapasitesi | LT / H | 248 | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 120 | ||
| Silindir Sayısı | 3 | |||
| Silindir Dizilişi | L | |||
| Alternator | Marka | Maranello | ||
| Çıkış Gerilimi | Hz | 2310/ 400 | ||
| Frekans | 50 | |||
| Gerilim Toleransı | cm | ±%0,5 | ||
