Menü
GJD 8000H
| MODEL | GJD8000H-3 | |
| FREKANS | Hz. | 50 |
| VOLTAJ | v | 230/400 |
| GÜÇ (kW) | kW | 8 |
| MAX. GÜÇ (kW) | kW | 7 |
| AMPER | A | 12,16 |
| FAZ | 3 | |
| VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | AVR | |
| GÜÇ FAKTÖRÜ | 0,8 | |
| SES (DB) | db | 75 |
| MOTOR MODEL | 192FAE | |
| BORE ve STROKE | mm | 92X75 |
| Max. Güç HP/rpm | HP/rpm | 13HP/3000 |
| ÇALIŞMA ŞEKLİ | Elektirik Starlı | |
| YAĞ KAPASİTESİ | Litre | 1,7 |
| YAKIT KAPASİTESİ | Litre | 15 |
| YAKIT TÜKETİMİ | gxkW/h | 242 |
| N.W/G.W(KG) | kg | 125 |
| BOYUTLAR (EXBXY) MM | mm | 900x630x730 |
| 20FT (SET) | 76 | |
| 40HQ(SET) | 152 |
