Menü
GJD 16000S-3
| MODEL | GJD 16000S-3 | |
| FREKANS | Hz. | 50 |
| VOLTAJ | v | 230/400 |
| GÜÇ (kW) | kW | 13,5 |
| MAX. GÜÇ (kW) | kW | 15 |
| AMPER | A | 21,6 |
| FAZ | 3 | |
| VOLTAJ REGÜLATÖRÜ | AVR | |
| GÜÇ FAKTÖRÜ | 0,8 | |
| SES (DB) | db | 75 |
| MOTOR MODEL | 292FAE | |
| BORE ve STROKE | mm | 2-92×75 |
| Max. Güç HP/rpm | HP/rpm | 19,5/3000 |
| ÇALIŞMA ŞEKLİ | Elektirik Starlı | |
| YAĞ KAPASİTESİ | Litre | 4 |
| YAKIT KAPASİTESİ | Litre | 45 |
| YAKIT TÜKETİMİ | gxkW/h | 330 |
| N.W/G.W(KG) | kg | 320 |
| BOYUTLAR (EXBXY) MM | mm | 1300x700x955 |
| 20FT (SET) | 24 | |
| 40HQ(SET) | 54 |
