Menü
GJB7500 – E
| Model | GJB7500 – E |
| Çalışma Şekli | Marşlı |
| Ac Frekans | 50 |
| Sürekli Çıkış Gücü / kVA | 6 |
| Maksimum Çıkış Gücü / kVA | 6 |
| Motor Hp | 16/3600 |
| Voltaj / v | 220 |
| Motor Modeli | 190FE |
| Yakıt Kapasitesi / Litre | 25 |
| Yağ Kapasitesi / Litre | 1,1 |
| Ölçüler (UxGxY) / mxm | 700*530*595 |
| Ağırlık Net/Brüt (kg) |
