Menü
GJP 660 – 660 kVA
| Model | GJP660 | |||
| Grup | Gücü Güç Faktörü 0,8 |
Stand By | kVA | 600 |
| kW | 480 | |||
| Prime | kVA | 600 | ||
| kW | 480 | |||
| Dizel Motor | Marka | PERKINS | ||
| Model | 2806A-E18TAG1A | |||
| Tipi | Direk Enjektörlü | |||
| Gücü, 1500 rpm | kWm | 574 | ||
| Silindir Hacmi | Litre | 18,1 | ||
| Aspirasyon ve Soğutma | Turbo Şarjlı,ACC,Su Radyatörlü | |||
| Motor Devri | rpm | 1500 | ||
| Bore / Stroke | mm x mm | 145X183 | ||
| Sıkıştırma Oranı | 14,5:1 | |||
| Governör sınıfı | Elektronik | |||
| Tam Yükte Yakıt Sarfiyatı | LT / H | 203 | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 800 | ||
| Silindir Sayısı | 6 | |||
| Silindir Dizilişi | L | |||
| Alternator | Marka | Maranello | ||
| Çıkış Gerilimi | Hz | 230 / 400 | ||
| Frekans | 50 | |||
| Gerilim Toleransı | cm | ±%0,5 | ||
